Definitieve buitengebruikstellingen kerken in 2025
Uit Reliwiki
Heeft U aanvullingen voor de lijsten laat het weten De lijst kunt U sorteren door op het kleine driehoekje te klikken boven de te sorteren kolom.
| Kerk | Gebouwd | Datum sluiting | Opmerking | Categorie | Provincie | Monument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britsum, Stedpaed 23 - De Hoekstien | 1968 | 1 januari 2025 | PKN | FR | -- | |
| Rotterdam, Hang 18 - Sint Dominicuskerk | 1960 | januari 2025 | RK | ZH | RM | |
| Mariënvelde, Waalderweg 3 - O.L. Vrouw van Lourdes | 1932 | 31 december 2025 | Wordt uiterlijk 1-1-2026 aan eredienst onttrokken. | RK | GLD | RM |
| Oosterbeek, Utrechtseweg 129 - Bernulphus | 1885 | 2025 | Op 22 juni 2025 is de kerk onttrokken aan de eredienst. | RK | GLD | RM |
| Zaltbommel, Vergtweg 87 - Het Anker | 1932 | 2025/2026 | Verwachting is dat de kerk eind 2025 of 2026 gesloten wordt. | PKN | GLD | -- |
| Nijmegen, Hatertseweg 111 - O.L. Vrouw van Lourdes | 1925 | 2025 | Kerk blijft open totdat 100 jarig bestaan is gevierd. | RK | GLD | GM |
| Afferden, Mgr. Frederixplein 4 - Cosmas en Damianus | 1958 | 2025 | De kerk krijgt een woonfunctie. | RK | LIM | Deels GM en RM |
| Brachterbeek, Kerkstraat 7 - Heilig Hart van Jezus | 1933 | 2025 | Wordt in 2025 aan eredienst onttrokken. | RK | LIM | GM |
| Swartbroek, Ittervoorterweg 68 - Cornelius | 1933 | 2025 | Laatste dienst was 26-12-2024. Herbestemming is nog onbekend | RK | LIM | GM |
| Assen, Wilgenbeemd 2 - Opstandingskerk | 1991 | 2025 | Kerk wordt verkocht. | PKN | DR | -- |
| Emmen, Schanswal 4 - Franciscus van Assisië | 1954 | 5 oktober 2025 | RK | DR | -- | |
| Hoogeveen, Middenweg 14 - Goede Herderkerk | 1964 | 2025 | Kerk wordt verkocht. | PKN | DR | -- |
| Oosterhout, Dorpsstraat 14 - Leonardus | 1932 | 9 maart 2025 | Kerk wordt verkocht. | RK | GLD | RM |
| Wolvega, Kerkstraat 7 - Kerk op de Hoogte | 1646 | 9 januari 2025 | Kerk is overgedragen aan de gemeente Weststellingwerf. | PKN | FRL | RM |
| Leeuwarden, Bonifatiusplein 20 - Bonifatius | 1884 | 2025 | Kerk wordt verkocht. | RK | FRL | RM |
| De Moer, Middelstraat 26 - Joachim | 1902 | 2025 | RK | NB | RM | |
| Hoeven, Hofstraat 8 - Kapel Seminarie Bovendonk | 1923 | 2025 | Gebouw wordt verkocht. | RK | NB | RM |
| De Rijp, Rechtestraat 162 - Bonifatius | 1860 | 2025 | Bestemming: maatschappelijk en wonen. | RK | NH | |
| Venhuizen, Westeinde 2 - Lucas | 1956 | 1 januari 2025 | RK | NH | ||
| Heemskerk, Spoellaan 3 - Maagd Maria | 1965 | Vermoedelijk 2025 | Kerk blijft open totdat herbestemming duidelijk is. | RK | NH | RM |
| Het Zand, Keinsmerweg 3 - O.L. Vrouw Visitatie | 1863 | eind 2024/2025 | Kerk wordt verkocht. | RK | NH | RM |
| Anna Paulowna, Nieuweweg 13 - Maria Presentatie | 1870 | eind 2024/2025 | Kerk wordt verkocht. | RK | NH | |
| Breezand, Wijdenes Spaansweg 58 - St. Jan de Evangelist | 1931 | eind 2024/2025 | Kerk wordt verkocht. | RK | NH | |
| Den Helder, Kerkgracht 55 - Petrus en Paulus | 1840 | 2025 | Kerk blijft open tot geschikte huurlocatie. | RK | NH | RM |
| Vasse, Denekamperweg 205 - Joseph en Pancratius | 1864 | 2025 | RK | OV | ||
| Reutum, Kerkstraat 94 - Simon en Judas | 1954 | 2025 | RK | OV | ||
| Langeveen, Kerklaan 5 - Pancratius | 1925 | 2025 | RK | OV | ||
| Vriezenveen, Oosteinde 17 - Antonius Abt | 1905 | 2025 | RK | OV | ||
| Lettele, Bathmenseweg 35 - Nicolaas | 1894 | 2025 | Kerk staat te koop. | RK | OV | |
| Wijhe, Stationsweg 9 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen | 1870 | 2025 | RK | OV | ||
| Boskamp, Boskamp 25 - Willibrordus | 1860 | 2025 | Kerk staat te koop. | RK | OV | |
| Almelo, Hofstraat 1 - De Bleek | 1927 | 2025 | PKN | OV | RM | |
| Almelo, Binnenhof 53 - Schelfhorst | 1975 | 2025 | PKN | OV | ||
| Almelo, Rembrandtlaan 352 - Pniëlkerk | 1963 | 2025 | Kerk wordt gesloopt i.v.m. woningbouw. | PKN | OV | |
| Beegden, Kerkstraat 2 - Martinus | 1952 | 2025 | Op 17-4-2025 aan eredienst onttrokken | RK | LIM | GM |
| Hout-Blerick, Kerkplein 1 - Jozef | 1934 | 2025 | Op 11-5-2025 aan eredienst onttrokken | RK | LIM | |
| Bosschenhoofd, Pastoor van Breugelstraat 51 - Heilig Hart van Jezus | 1927 | 6 juli 2025 | RK | NB | ||
| Uitdam, Uitdammer Dorpsstraat 43 - Hervormde Kerk | 1937 | 2025 | Op 24-9-25 gesloten. Kerk wordt verkocht | PKN | NH | GM |
| Zevenbergen, Stationsstraat 2 - De Ontmoeting | 1946 | 2025 | Op 2-3-25 gesloten. Kerk wordt verkocht | PKN | NB | |
| Beverwijk, Laan der Nederlanden 150 - Vredevorstkerk | 1963 | 2025 | Op 25-3-25 gesloten. Kerk is verkocht aan de Koptische Kerk | PKN | NH | |
| Ens, Zoudenbalchstraat 2 - O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand | 1955 | 2025 | Kerk sluit haar deuren op 31-12-2025 | RK | FL | GM |
| Marknesse, G. Lokkenstraat 32 - Maria Sterre der Zee | 1957 | 2025 | Kerk sluit haar deuren op 31-12-2025 | RK | FL | GM |
| Delft, Poortlandplein 1 - Allerheiligst Sacrament | 1940 | 2025 | Kerk sluit haar deuren op 23-11-2025 | RK | ZH | RM |
| Borgharen, Kerkstraat 10 - Cornelius | 1888 | 2025 | Vanwege achterstallig onderhoud direct gesloten | RK | LIM | RM |
| Klein Zundert, Rucphenseweg 38 - Kapel Maria Toevlucht | 1900 | 2025 | Kloostergemeenschap opgeheven | RK | NB | |
| Blije, Unemastraat 13 - De Haven | 1960 | 2025 | 25 oktober 2025 laatste dienst | PKN | FR | |
| Aarlanderveen, Dorpsstraat 107 - Gereformeerde Kerk | 1967 | 2025 | 23 november 2025 laatste dienst | PKN | ZH | |
| Leidschendam, Delftsekade 7 - Dorpskerk | 1653 | 2025 | november 2025 laatste dienst | PKN | ZH | RM |
| Tollebeek, De Jachthoorn 51 - Hubertus | 1961 | februari 2025 | kerk is verkocht en krijgt maatschappelijke functie met wonen | RK | FL | |
| Castenray, Horsterweg 55 - Matthias | 1911 | 22-11-2025 | kerk wordt (waarschijnlijk) omgebouwd tot appartementen | RK | LIM | RM |
