Strijensas, Kerkplein 2 - Hervormde Kerk: verschil tussen versies
Uit Reliwiki
k (Strijensas, Kerkplein 2 hernoemd naar Strijensas, Kerkplein 2 - Ned. Herv. Kerk: Toevoeging kerknaam) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk : | | style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk : | ||
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | | | style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Ned. Hervormde Kerk | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect : | | style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect : | ||
Regel 43: | Regel 43: | ||
==Geschiedenis== | ==Geschiedenis== | ||
Aardige, relatief bescheiden wederopbouwkerk. | |||
Deze nieuwe kerk is gebouwd in 1952 naar ontwerp van architect C.C. Basters. De vorige, in 1945 verwoeste kerk stond ongeveer 500 meter bij deze kerk vandaan. Najaar 1999 begaf het uurwerk het. In november 1999 was de reparatie klaar en is Strijen-Sas weer bij de tijd. | |||
== Orgel == | == Orgel == | ||
Regel 58: | Regel 60: | ||
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 60 mm. WK. | Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 60 mm. WK. | ||
== Afbeeldingen == | |||
<Gallery> | <Gallery> |
Versie van 20 feb 2011 22:55
Algemene gegevens | |
---|---|
Genootschap : | PKN Hervormd |
Gemeente : | Strijen |
Plaats : | Strijensas |
Adres : | Kerkplein 2 |
Provincie : | Zuid-Holland |
Jaar ingebruikname : | 1952 |
Huidige bestemming: | kerk |
Naam kerk : | Ned. Hervormde Kerk |
Architect : | Basters, C.E. |
Monument-status: |
Geschiedenis
Aardige, relatief bescheiden wederopbouwkerk.
Deze nieuwe kerk is gebouwd in 1952 naar ontwerp van architect C.C. Basters. De vorige, in 1945 verwoeste kerk stond ongeveer 500 meter bij deze kerk vandaan. Najaar 1999 begaf het uurwerk het. In november 1999 was de reparatie klaar en is Strijen-Sas weer bij de tijd.
Orgel
Het orgel is in 1976 gebouwd door de firma J.L. van den Heuvel (Dordrecht).
- Dispositie
- Hoofdwerk (manuaal 1): Holfluit 8' (C-H in Roerfluit) - Prestant 4' - Quint 2⅔' - Terts 1 3/5', vanaf f - Dulciaan 8'.
- Positief (manuaal 2): Roerfluit 8' - Gedekte fluit 4' - Octaaf 2' - Nasard 1⅓'.
- Pedaal: Subbas 16'.
- Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Hoofdwerk.
- Tremulant gehele werk.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 60 mm. WK.