Ingen, Kerkpad 2 - Lambertuskerk: verschil tussen versies
Uit Reliwiki
(lijkt opgelost) |
k (JvN heeft de pagina Overleg:Ingen, Kerkpad 2 - Lambertus hernoemd naar Overleg:Ingen, Kerkpad 2 - Lambertuskerk zonder een doorverwijzing achter te laten) |
||
(4 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
:Ik probeerde de kaart te herstellen, maar vreemd genoeg bevriest dan mijn pagina en kan ik niets meer doen. Vreemd, ik heb dit al eerder gehad. Wie weet de oplossing wel? Groet, [[Gebruiker:Jorisvr|jorisvr]] 13 jan 2012 00:32 (CET) | :Ik probeerde de kaart te herstellen, maar vreemd genoeg bevriest dan mijn pagina en kan ik niets meer doen. Vreemd, ik heb dit al eerder gehad. Wie weet de oplossing wel? Groet, [[Gebruiker:Jorisvr|jorisvr]] 13 jan 2012 00:32 (CET) | ||
::Het probleem lijkt opgelost: bij mij lukte het ''deze keer'' wel. Dat "bevriezen" heb ik ook wel meegemaakt... - [[Gebruiker:Erik Baas|Erik Baas]] 13 jan 2012 01:35 (CET) | ::Het probleem lijkt opgelost: bij mij lukte het ''deze keer'' wel. Dat "bevriezen" heb ik ook wel meegemaakt... - [[Gebruiker:Erik Baas|Erik Baas]] 13 jan 2012 01:35 (CET) | ||
JvN 13-12-1012: Bij het net openen van dit object kwam ook hier het kaartje goed tevoorschijn. | |||
Reuze bedankt voor de geboden hulp mensen. Inmiddels ben ik er achter dat er bij mij '''altijd''' iets mis gaat met het kaartje als ik Google Chrome als browser gebruik. Met Internet Explorer doet zich geen enkel probleem voor. | |||
Vriendelijke groet, Frank Noordenbos | |||
JvN 15-01-2012: Hierbij kan ik mij aansluiten. Ooit had ik Google Chrome geinstalleerd, en toen liep ik ook tegen dit probleem aan. Ik heb (mede) daarom kort daarna die installatie van Google Chrome weer ongedaan gemaakt. | |||
:In Firefox werkt het ook probleemloos. - [[Gebruiker:Erik Baas|Erik Baas]] 15 jan 2012 16:17 (CET) |
Huidige versie van 10 jun 2018 om 21:51
Sorry mensen, hier wilde ik het kaartje inzoomen op de kerk. Nu is het hele kaartje weg :-(
Het is al laat, morgen kijk ik wat ik kan doen.
Groet, Frank Noordenbos
- Ik probeerde de kaart te herstellen, maar vreemd genoeg bevriest dan mijn pagina en kan ik niets meer doen. Vreemd, ik heb dit al eerder gehad. Wie weet de oplossing wel? Groet, jorisvr 13 jan 2012 00:32 (CET)
- Het probleem lijkt opgelost: bij mij lukte het deze keer wel. Dat "bevriezen" heb ik ook wel meegemaakt... - Erik Baas 13 jan 2012 01:35 (CET)
JvN 13-12-1012: Bij het net openen van dit object kwam ook hier het kaartje goed tevoorschijn.
Reuze bedankt voor de geboden hulp mensen. Inmiddels ben ik er achter dat er bij mij altijd iets mis gaat met het kaartje als ik Google Chrome als browser gebruik. Met Internet Explorer doet zich geen enkel probleem voor.
Vriendelijke groet, Frank Noordenbos
JvN 15-01-2012: Hierbij kan ik mij aansluiten. Ooit had ik Google Chrome geinstalleerd, en toen liep ik ook tegen dit probleem aan. Ik heb (mede) daarom kort daarna die installatie van Google Chrome weer ongedaan gemaakt.
- In Firefox werkt het ook probleemloos. - Erik Baas 15 jan 2012 16:17 (CET)