Handelingen

Alkmaar, Koningsweg 12 - Doopsgezinde Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Geen bewerkingssamenvatting
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 8: Regel 8:


{|  
{|  
! colspan="2" style="background-color:Deepskyblue; color:white;" | Algemene gegevens
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Doopsgezinden
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Doopsgezinden
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Alkmaar
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Alkmaar
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Alkmaar
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Alkmaar
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Koningsweg 12
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Koningsweg 12
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Noord-Holland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Noord-Holland
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | 1617
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 1617
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" |  
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" |  
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |  
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |  
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Monument-status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument-status:
| style="text-align:top; background-color:Lightskyblue; width:200px;" | Rijksmonument
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Rijksmonument
|}
|}


Regel 44: Regel 44:
::nieuwe voorgevel 1853
::nieuwe voorgevel 1853


; Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig zaalkerkje (XIX B ?). De lijstgevel aan de voorzijde is door vier pilasters, onderling door geprofileerde natuurstenen rondbogen verbonden, als een arkade geleed. In het middelste boogveld rechthoekige ingang met omlijsting, in de beide andere boogvelden rondboogvensters. Inwendig een plafond in de vorm van een halve ellips. Tweeklaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gemaakt door Flaes & , Amsterdam, in 1866 met gebruikmaking van een 18e-eeuws front.
Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig zaalkerkje (XIX B ?). De lijstgevel aan de voorzijde is door vier pilasters, onderling door geprofileerde natuurstenen rondbogen verbonden, als een arkade geleed. In het middelste boogveld rechthoekige ingang met omlijsting, in de beide andere boogvelden rondboogvensters. Inwendig een plafond in de vorm van een halve ellips. Tweeklaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gemaakt door Flaes & Brunjes, Amsterdam, in 1866 met gebruikmaking van een 18e-eeuws front.
 




Regel 52: Regel 51:
afbeelding:ID_124_-_Alkmaar_D_Koningsweg_ID124.JPG
afbeelding:ID_124_-_Alkmaar_D_Koningsweg_ID124.JPG
</Gallery>
</Gallery>

Versie van 27 feb 2009 15:50


Algemene gegevens
Genootschap : Doopsgezinden
Gemeente : Alkmaar
Plaats : Alkmaar
Adres : Koningsweg 12
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1617
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
nieuwe voorgevel 1853

Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig zaalkerkje (XIX B ?). De lijstgevel aan de voorzijde is door vier pilasters, onderling door geprofileerde natuurstenen rondbogen verbonden, als een arkade geleed. In het middelste boogveld rechthoekige ingang met omlijsting, in de beide andere boogvelden rondboogvensters. Inwendig een plafond in de vorm van een halve ellips. Tweeklaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gemaakt door Flaes & Brunjes, Amsterdam, in 1866 met gebruikmaking van een 18e-eeuws front.