Handelingen

Lunteren, Oranjestraat 31 - Gereformeerde Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Geen bewerkingssamenvatting
 
(diversen)
 
(10 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:PKNGK / GK]]
[[Categorie:PKNGK]]
[[Categorie:Lunteren]]
[[Categorie:Lunteren]]
[[Categorie:Gemeente Ede]]
[[Categorie:Gemeente Ede]]
[[Categorie:Provincie Gelderland]]
[[Categorie:Provincie Gelderland]]


{{#display_map:6741CV Oranjestraat 31 Lunteren, Netherlands|type=hybrid}}


{|  
{|  
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Naam kerk:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Gereformeerde Kerken in Nederland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Gereformeerde Kerk
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Ede
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Lunteren
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Genootschap:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Oranjestraat 31
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gereformeerde Kerken in Nederland
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Gelderland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Gelderland
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 1905 / 1959
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | sloop of verbouw
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gereformeerde Kerk
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument-status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" |
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisatienummer:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 11813
|}
 
 
==Afbeeldingen==
 
<gallery>
Afbeelding:11813 Lunten vm.Geref.Kerk 1905 vebouwd of sloop !! 1959 Oranjestraat 59 Gld. foto. Ansichtkaart.jpg
Afbeelding:Lunteren Geref kerk Kruse 1901 1928.jpg
</gallery>
 
{|
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | PKN Gereformeerde Kerk
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Ede
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Ede
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Lunteren
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Lunteren
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Oranjestraat 31
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Oranjestraat 31
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Postcode:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Gelderland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 6741CV
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Inventarisatienummer:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 1959
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 11813 11814
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Jaar ingebruikname:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 1905
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Architect:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | PKN Gereformeerde Kerk
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | na te gaan
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Top, G.J. van der
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Kerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument-status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" |  
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | geen
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisatienummer:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 11814
|}
|}


==Geschiedenis==
==Geschiedenis==
 
Gebouwd als Gereformeerde Kerk in 1905. Toen was dit een neogotische kerk met dakruiter. In 1935 is deze kerk verbouwd. Onder leiding van architect G.J. van der Top is de kerk in 1959 zeer ingrijpend verbouwd en leek het een nieuwe kerk, inclusief een nieuwe kleine toren.. In 1986 zijn er een jeugdkelder, een zaal en een kerkenraadskamer bijgebouwd. Tussen augustus en november 2002 is de hal sterk vergroot door de ruimte tussen kerk en pastorie op te vullen. (49-03)
Uitbreiding 1935, bg voor nieuwbouw in 1959.  
na ingrijpende verbouw, uitbreiding 1986 en 2002
 
Gebouwd 1905. In 1935 is de kerk verbouwd. Onder leiding van architect G.J. van der Top is de kerk in 1959 zeer ingrijpend verbouwd en leek het een nieuwe kerk. In 1986 zijn er een jeugdkelder, een zaal en een kerkenraadskamer bijgebouwd. Tussen augustus en november 2002 is de hal sterk vergroot door de ruimte tussen kerk en pastorie op te vullen. (49-03)


== Orgel ==
== Orgel ==
Regel 109: Regel 65:


==Afbeeldingen==
==Afbeeldingen==
====Exterieur====
<gallery>
<gallery>
Afbeelding:GK Lunteren PKN.JPG|foto. Ab Welgraven. Lunteren.
Afbeelding:11813 Lunten vm.Geref.Kerk 1905 vebouwd of sloop !! 1959 Oranjestraat 59 Gld. foto. Ansichtkaart.jpg
</gallery>
 
====Na verbouw====
<gallery>
Kerkluntereng6748.jpg | Ansichtkaart - WG
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (12).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (12).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (11).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (11).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (23).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (23).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.  
Afbeelding:Lunteren Geref Kerk De Graaf 1959.jpg
Afbeelding:GK Lunteren PKN.JPG|foto. Ab Welgraven. Lunteren.
</gallery>
====Interieur====
<gallery>
Bestand:Lunteren Geref Kerk 1928.jpg | orgel van J.F. Kruse(1901)
Afbeelding:Lunteren Geref Kerk De Graaf 1959.jpg | Ibach-orgel (1881)
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (2).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (2).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (5).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (5).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Regel 125: Regel 93:
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (4).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (4).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar.jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar.jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Bestand:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (25).jpg
Bestand:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (29).jpg
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (30).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (30).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (13).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (13).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Regel 130: Regel 100:
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (9).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (9).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (3).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Afbeelding:11814 Lunteren PKN. vm.Ger.Kerk 1959 Oranjestraat 31 Gld. foto. André van Dijk Kerkenverzamelaar (3).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.   
Bestand:Orgel GK Lunteren.jpg
</gallery>
</gallery>

Huidige versie van 30 jul 2023 om 06:09


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Lunteren
Adres: Oranjestraat 31
Postcode: 6741CV
Inventarisatienummer: 11813 11814
Jaar ingebruikname: 1905
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: Kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk in 1905. Toen was dit een neogotische kerk met dakruiter. In 1935 is deze kerk verbouwd. Onder leiding van architect G.J. van der Top is de kerk in 1959 zeer ingrijpend verbouwd en leek het een nieuwe kerk, inclusief een nieuwe kleine toren.. In 1986 zijn er een jeugdkelder, een zaal en een kerkenraadskamer bijgebouwd. Tussen augustus en november 2002 is de hal sterk vergroot door de ruimte tussen kerk en pastorie op te vullen. (49-03)

Orgel

Het orgel is in 1881 gebouwd door de firma Richard Paul Ibach te Barmen (Duitsland) voor de hervormde kerk te Bloemendaal. In 1928 breidt de firma G. van Leeuwen & Zoon (Leiderdorp) het uit met een zelfstandig pedaal. In 1959 wordt het door de Gereformeerde Kerk van Lunteren gekocht. A.H. de Graaf (Ede) restaureert het, wijzigt de dispositie, maakt een nieuwe kas en plaatst het over naar Lunteren. In 1983 restaureert hij - inmiddels in Leusden gevestigd - het nogmaals en intoneert het pijpwerk opnieuw. In 2005 reinigt de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht) het instrument. Bij deze gelegenheid wordt ook het front verfraaid.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Holpijp 8' - Quintadeen 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk - Trompet 8' bas/discant (1928).
  • Bovenwerk (manuaal 2): Gedekt 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' (1959) - Octaaf 1' (1959) - Sexquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf f (1959) - Dulciaan 8' (1959) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' (1928) - Prestant 8' (1928) - Octaaf 4' - Fagot 16' (1959).
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Afbeeldingen

Exterieur

Na verbouw

Interieur