Hoofddorp, Marktplein 96 - Marktpleinkerk: verschil tussen versies
Uit Reliwiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Categorie:Object]] | [[Categorie:Object]] | ||
[[Categorie:MetKaart]] | [[Categorie:MetKaart]] | ||
[[Categorie: | [[Categorie:PKNGK]] | ||
[[Categorie:Hoofddorp]] | [[Categorie:Hoofddorp]] | ||
[[Categorie:Gemeente Haarlemmermeer]] | [[Categorie:Gemeente Haarlemmermeer]] | ||
[[Categorie:Provincie Noord-Holland]] | [[Categorie:Provincie Noord-Holland]] | ||
{{#display_map:2132CV Marktplein 96 Hoofddorp, Netherlands|type=hybrid}} | {{#display_map:2132CV Marktplein 96 Hoofddorp, Netherlands|type=hybrid}} |
Versie van 24 okt 2018 10:28
Algemene gegevens | |
---|---|
Naam kerk: | Marktpleinkerk |
Genootschap: | PKN Gereformeerde Kerk |
Provincie: | Noord-Holland |
Gemeente: | Haarlemmermeer |
Plaats: | Hoofddorp |
Adres: | Marktplein 96 |
Postcode: | 2132CV |
Inventarisatienummer: | 05709 |
Jaar ingebruikname: | 1928 |
Architect: | Jonge, J. de |
Huidige bestemming: | kerk |
Monument status: | geen |
Geschiedenis
Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw, met kruisingstoren. Gemoderniseerd jaren 1970. In 1993 kreeg het gebouw de naam Marktpleinkerk. Uitbreiding achter kerk 2007.
Op 27 januari 1929 werd de laatste dienst in de oude kerk gehouden en drie dagen later werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Het orgel kwam enkele weken later. In totaal hadden orgel en kerk ruim fl. 106.000 gekost. Na enige tijd bleek de akoestiek van de kerk niet aan de verwachtingen te voldoen. Vandaar dat in de kerk draden gespannen en schotten geplaatst werden om het euvel te verhelpen. Pas later werd door modernere hulpmiddelen voor de geluidsproblemen een oplossing gevonden.