Handelingen

Definitieve buitengebruikstellingen kerken in 2023: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Geen bewerkingssamenvatting
(sneek)
Regel 15: Regel 15:
|[[Harskamp, Beatrixlaan 2 - Gereformeerde Kerk]] ||1959||gesloten 8 januari 2023||||PKN||GLD||-
|[[Harskamp, Beatrixlaan 2 - Gereformeerde Kerk]] ||1959||gesloten 8 januari 2023||||PKN||GLD||-
|-
|-
|[[Rietmolen, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34 - Caecilia]]||1933||8-1-2023 buiten gebruik||Planning was 2026||RK||GLD|
|[[Rietmolen, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34 - Caecilia]]||1933||8-1-2023 buiten gebruik||Planning was 2026||RK||GLD||-
|-
|-
|[[Haule, Dorpsstraat 76 - Dorpskerk]]||1855||2023 verkocht||||PKN||FRL||GM
|[[Haule, Dorpsstraat 76 - Dorpskerk]]||1855||2023 verkocht||||PKN||FRL||GM
Regel 23: Regel 23:
|[[Veldhoven, Blaarthemseweg 13 - Willibrordus]]||1873||29 januari 2023 gesloten||Wordt klimhal||RK||NB||RM
|[[Veldhoven, Blaarthemseweg 13 - Willibrordus]]||1873||29 januari 2023 gesloten||Wordt klimhal||RK||NB||RM
|-
|-
|[[Alphen aan den Rijn, Ouvertureweg 88 - Koninkrijkszaal]]||||2023||wordt uitvaartcentrum||ZH||JG||-
|[[Alphen aan den Rijn, Ouvertureweg 88 - Koninkrijkszaal]]||||2023||wordt uitvaartcentrum||JG||ZH||-
|-
|-
|[[Eerde, Esdonkstraat 2 - Antonius Abtkerk (1872 - 2023)]]||1872||2023||wordt school||NB||RK||RM
|[[Eerde, Esdonkstraat 2 - Antonius Abtkerk (1872 - 2023)]]||1872||2023||wordt school||NB||RK||RM
Regel 29: Regel 29:
|[[Kerkrade, Bleijerheiderstraat 165 - Antonius van Padua]]||1930||februari 2023 gesloten||||LIM||RK||RM
|[[Kerkrade, Bleijerheiderstraat 165 - Antonius van Padua]]||1930||februari 2023 gesloten||||LIM||RK||RM
|-
|-
|[[Bussum, Heidelaan 35 - Koninkrijkszaal]]||1990||2023||woningen||NH||JG||--
|[[Bussum, Heidelaan 35 - Koninkrijkszaal]]||1990||2023||woningen||JG||NH||--
|-
|-
|[[Hansweert, Kerklaan 9 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen]]||1871||19 februari 2023||||RK||ZL||-
|[[Hansweert, Kerklaan 9 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen]]||1871||19 februari 2023||||RK||ZL||-
|-
|-
|[[Haarlem, Zuiderhoutlaan 1 - Kapel St. Jacob in de Hout (1966 - 2023)]]||1966||febr 2023||sloop||RK||NH||-
|[[Haarlem, Zuiderhoutlaan 1 - Kapel St. Jacob in de Hout (1966 - 2023)]]||1966||febr 2023||sloop||RK||NH||-
|-
|[[Sneek, Leeuwarderkade 18 - Oosterkerk]]||1955||2022 kerk is verkocht||febr 2023||PKN||FR||-
|-
|[[Sneek, Rienck Bockemakade 7 - Zuiderkerk]]||1889||2022 kerk is verkocht||febr 2023||PKN||FR||-
|-
|}
|}
[[Categorie:Overzichten]]
[[Categorie:Overzichten]]

Versie van 25 feb 2023 10:29

Heeft U aanvullingen voor de lijsten laat het weten De lijst kunt U sorteren door op het kleine driehoekje te klikken boven de te sorteren kolom.

Kerk Gebouwd Datum sluiting Opmerking Categorie Provincie Monument
Bergentheim, Doctor H.J. Postlaan 9 - Westerkerk 1950 jan 2023 kinderopvang PKN OV --
Harskamp, Beatrixlaan 2 - Gereformeerde Kerk 1959 gesloten 8 januari 2023 PKN GLD -
Rietmolen, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34 - Caecilia 1933 8-1-2023 buiten gebruik Planning was 2026 RK GLD -
Haule, Dorpsstraat 76 - Dorpskerk 1855 2023 verkocht PKN FRL GM
Berg en Dal, Oude Kleefsebaan 123 - O.L. Vrouw van het Heilig Hart 1966 Sluiting 5 februari 2023 RK GLD -
Veldhoven, Blaarthemseweg 13 - Willibrordus 1873 29 januari 2023 gesloten Wordt klimhal RK NB RM
Alphen aan den Rijn, Ouvertureweg 88 - Koninkrijkszaal 2023 wordt uitvaartcentrum JG ZH -
Eerde, Esdonkstraat 2 - Antonius Abtkerk (1872 - 2023) 1872 2023 wordt school NB RK RM
Kerkrade, Bleijerheiderstraat 165 - Antonius van Padua 1930 februari 2023 gesloten LIM RK RM
Bussum, Heidelaan 35 - Koninkrijkszaal 1990 2023 woningen JG NH --
Hansweert, Kerklaan 9 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 1871 19 februari 2023 RK ZL -
Haarlem, Zuiderhoutlaan 1 - Kapel St. Jacob in de Hout (1966 - 2023) 1966 febr 2023 sloop RK NH -
Sneek, Leeuwarderkade 18 - Oosterkerk 1955 2022 kerk is verkocht febr 2023 PKN FR -
Sneek, Rienck Bockemakade 7 - Zuiderkerk 1889 2022 kerk is verkocht febr 2023 PKN FR -